Comparison
Every crossing, side by side
The country pages sort crossings by where they are. This one sorts them by what they are like to travel on — filter by length, by how often the boat goes, or search for a quay by name.
| Gåshaga → HasseluddenStockholm · Sweden | 1 min | 123 | Daily | 06:57 – 23:35 | 123 |
| Hönö Pinan → Lilla VarholmenBohuslän · Sweden | 13 min | 122 | Daily | 00:25 – 23:55 | 122 |
| Mortavika → ArsvågenNorway | 24 min | 116 | Daily | 00:00 – 23:30 | 116 |
| Arsvågen → MortavikaNorway | 24 min | 113 | Daily | 00:00 – 23:30 | 113 |
| Marstrand → MarstrandsönBohuslän · Sweden | 2 min | 110 | Daily | 00:03 – 23:46 | 110 |
| Horten → MossNorway | 35 min | 107 | Daily | 00:00 – 23:45 | 107 |
| Lilla Varholmen → Hönö PinanBohuslän · Sweden | 13 min | 106 | Daily | 00:10 – 23:40 | 106 |
| Hasseludden → GåshagaStockholm · Sweden | 3 min | 106 | Daily | 08:10 – 20:35 | 106 |
| Moss → HortenNorway | 35 min | 104 | Daily | 00:00 – 23:45 | 104 |
| Marstrandsön → MarstrandBohuslän · Sweden | 2 min | 103 | Daily | 00:00 – 23:40 | 103 |
| Donsö → Styrsö SkäretBohuslän · Sweden | 2 min | 99 | Daily | 00:35 – 23:21 | 99 |
| Köpstadsö → Styrsö BrattenBohuslän · Sweden | 4 min | 99 | Daily | 00:59 – 23:59 | 99 |
| Lavik → OppedalVestland · Norway | 20 min | 98 | Daily | 00:30 – 23:30 | 98 |
| Oppedal → LavikVestland · Norway | 20 min | 97 | Daily | 00:00 – 23:00 | 97 |
| Luma → HenriksdalStockholm · Sweden | 2 min | 97 | Daily | 00:05 – 23:45 | 97 |
| Styrsö Bratten → KöpstadsöBohuslän · Sweden | 3 min | 95 | Daily | 00:46 – 23:32 | 95 |
| Styrsö Skäret → DonsöBohuslän · Sweden | 2 min | 94 | Daily | 00:11 – 22:57 | 94 |
| Eriksbergs → KlippansBohuslän · Sweden | 5 min | 93 | Daily | 06:00 – 23:20 | 93 |
| Sandvikvåg → HalhjemVestland · Norway | 45 min | 85 | Daily | 00:00 – 23:10 | 85 |
| Halhjem → SandvikvågVestland · Norway | 45 min | 83 | Daily | 00:00 – 23:10 | 83 |
| Gamlebyen fergeleie → Smertu fergeleieØstfold · Norway | 5 min | 83 | Daily | 06:00 – 23:02 | 83 |
| Brännö Rödsten → Asperö norraBohuslän · Sweden | 4 min | 79 | Daily | 00:11 – 23:30 | 79 |
| Barnängen → LumaStockholm · Sweden | 4 min | 79 | Daily | 00:00 – 23:40 | 79 |
| Asperö norra → Brännö RödstenBohuslän · Sweden | 4 min | 77 | Daily | 00:05 – 23:25 | 77 |
| Vrångö (Göteborg) → DonsöBohuslän · Sweden | 10 min | 73 | Daily | 00:25 – 23:11 | 73 |
| Donsö → Vrångö (Göteborg)Bohuslän · Sweden | 9 min | 72 | Daily | 00:15 – 23:01 | 72 |
| Linge → EidsdalMøre og Romsdal · Norway | 13 min | 66 | Daily | 06:30 – 23:30 | 66 |
| Festøya → SolavågenMøre og Romsdal · Norway | 20 min | 66 | Daily | 00:10 – 23:10 | 66 |
| Styrsvik → StavsnäsStockholm · Sweden | 5 min | 65 | Daily | 05:55 – 22:25 | 65 |
| Kastellet → Vaxholm HotellkajenStockholm · Sweden | 2 min | 64 | Daily | 06:24 – 21:48 | 64 |
| Barum → Ivö FärjeledSkåne · Sweden | 7 min | 63 | Daily | 00:10 – 23:50 | 63 |
| Öregrund → GräsöUppsala · Sweden | 5 min | 62 | Daily | 00:30 – 23:30 | 62 |
| Lysekil Ångbåtsbryggan → ÖstersidanBohuslän · Sweden | 15 min | 62 | Daily | 00:25 – 23:45 | 62 |
| Svanesund → KolhättanSweden | 5 min | 62 | Daily | 00:10 – 23:40 | 62 |
| Kolhättan → SvanesundSweden | 5 min | 62 | Daily | 00:18 – 23:48 | 62 |
| Ivö Färjeled → BarumSkåne · Sweden | 7 min | 62 | Daily | 00:00 – 23:40 | 62 |
| Gräsö → ÖregrundUppsala · Sweden | 10 min | 62 | Daily | 00:35 – 23:35 | 62 |
| Klippans → EriksbergsBohuslän · Sweden | 5 min | 60 | Daily | 05:50 – 23:40 | 60 |
| Stavsnäs → StyrsvikStockholm · Sweden | 5 min | 60 | Daily | 06:25 – 22:45 | 60 |
| Mannheller → FodnesVestland · Norway | 15 min | 58 | Daily | 00:00 – 23:00 | 58 |
| Ramsö → Norra TynningöStockholm · Sweden | 2 min | 58 | Daily | 06:12 – 21:40 | 58 |
| Styrsö Bratten → Styrsö SkäretBohuslän · Sweden | 6 min | 58 | Daily | 00:04 – 22:50 | 58 |
| Eidsdal → LingeMøre og Romsdal · Norway | 13 min | 57 | Daily | 06:15 – 23:15 | 57 |
| Anda → LoteVestland · Norway | 11 min | 57 | Daily | 00:00 – 23:15 | 57 |
| Sølsnes → ÅfarnesMøre og Romsdal · Norway | 15 min | 55 | Daily | 00:20 – 23:50 | 55 |
| Lote → AndaVestland · Norway | 11 min | 55 | Daily | 00:45 – 23:45 | 55 |
| Vaxholm Hotellkajen → KastelletStockholm · Sweden | 1 min | 55 | Daily | 06:24 – 21:10 | 55 |
| Henriksdal → BarnängenStockholm · Sweden | 5 min | 55 | Daily | 00:10 – 23:50 | 55 |
| Knippla → BuröBohuslän · Sweden | 5 min | 55 | Daily | 00:35 – 22:40 | 55 |
| Hatvik → VenjanesetVestland · Norway | 12 min | 54 | Daily | 05:50 – 23:50 | 54 |
| Vegabryggan → RamsöStockholm · Sweden | 1 min | 54 | Daily | 06:10 – 21:39 | 54 |
| Åfarnes → SølsnesMøre og Romsdal · Norway | 15 min | 53 | Daily | 00:05 – 23:20 | 53 |
| Burö → KnipplaBohuslän · Sweden | 5 min | 53 | Daily | 00:40 – 23:48 | 53 |
| Aker → NesoddtangenOslo og Akershus · Norway | 13 min | 52 | Daily | 00:03 – 23:33 | 52 |
| Ramsö → VegabrygganStockholm · Sweden | 1 min | 52 | Daily | 06:30 – 21:22 | 52 |
| Lilla Varholmen → GrönevikBohuslän · Sweden | 6 min | 51 | Daily | 00:10 – 23:10 | 51 |
| Grönevik → Lilla VarholmenBohuslän · Sweden | 6 min | 51 | Daily | 00:00 – 23:00 | 51 |
| Norra Tynningö → RamsöStockholm · Sweden | 4 min | 51 | Daily | 05:50 – 21:17 | 51 |
| Östersidan → FiskebäckskilBohuslän · Sweden | 3 min | 50 | Daily | 00:01 – 23:06 | 50 |
| Dragsvik → HellaVestland · Norway | 10 min | 47 | Daily | 00:15 – 23:05 | 47 |
| Ålesund hurtigbåtkai Skateflukaia → ValderøyaMøre og Romsdal · Norway | 9 min | 47 | Daily | 06:40 – 23:15 | 47 |
| Volda → FolkestadMøre og Romsdal · Norway | 13 min | 47 | Daily | 00:10 – 23:30 | 47 |
| Flakk → RørvikTrøndelag · Norway | 25 min | 46 | Daily | 00:00 – 23:00 | 46 |
| Hjelmeland → NesvikNorway | 12 min | 45 | Daily | 00:00 – 23:20 | 45 |
| Årsnes → GjermundshamnVestland · Norway | 20 min | 38 | Daily | 00:00 – 22:45 | 38 |
| Bodø → MoskenesNordland · Norway | 3h 15m | 37 | Daily | 00:15 – 22:00 | 37 |
| Tømmervåg → SeivikaMøre og Romsdal · Norway | 25 min | 36 | Daily | 00:00 – 23:30 | 36 |
| Rykkjem → KvanneMøre og Romsdal · Norway | 10 min | 36 | Daily | 05:30 – 23:35 | 36 |
| Stranda → LiabygdaMøre og Romsdal · Norway | 13 min | 35 | Daily | 06:00 – 23:30 | 35 |
| Hodnanes → JektavikVestland · Norway | 10 min | 35 | Daily | 05:45 – 22:10 | 35 |
| Hellesylt → GeirangerVestland · Norway | 45 min | 34 | Daily | 08:00 – 18:30 | 15 |
| Valset → BrekstadTrøndelag · Norway | 25 min | 32 | Daily | 06:00 – 23:00 | 32 |
| Masfjordnes → DuesundVestland · Norway | 10 min | 31 | Daily | 02:10 – 23:30 | 31 |
| Bjørn ferjekai Dønna → SandnessjøenNordland · Norway | 25 min | 28 | Daily | 05:50 – 22:00 | 28 |
| Sandnessjøen → Bjørn ferjekai DønnaNordland · Norway | 25 min | 28 | Daily | 05:50 – 22:50 | 28 |
| Volda → LauvstadMøre og Romsdal · Norway | 25 min | 28 | Daily | 06:25 – 23:40 | 28 |
| Skarberget → BognesNordland · Norway | 25 min | 27 | Daily | 00:40 – 23:20 | 27 |
| Rådhusbrygge 3 → DronningenOslo og Akershus · Norway | 13 min | 27 | Daily | 09:10 – 17:50 | 27 |
| Bognes → SkarbergetNordland · Norway | 25 min | 27 | Daily | 01:20 – 23:59 | 27 |
| Nesoddtangen → LysakerOslo og Akershus · Norway | 8 min | 27 | Daily | 06:30 – 17:01 | 27 |
| Oanes → LauvvikRogaland · Norway | 10 min | 26 | Daily | 06:00 – 18:30 | 26 |
| Lauvvik → OanesRogaland · Norway | 10 min | 26 | Daily | 06:15 – 18:45 | 26 |
| Lekneset → SæbøMøre og Romsdal · Norway | 13 min | 26 | Daily | 06:15 – 22:30 | 26 |
| Skrova → SvolværNordland · Norway | 30 min | 25 | Daily | 07:10 – 23:20 | 25 |
| Krokeide → HufthamarVestland · Norway | 35 min | 25 | Daily | 01:00 – 23:20 | 25 |
| Bognes → LødingenNordland · Norway | 1 hr | 24 | Daily | 00:45 – 23:45 | 24 |
| Brevik → SandøyaVestfold og Telemark · Norway | 10 min | 24 | Daily | 05:05 – 23:25 | 24 |
| Lødingen → BognesNordland · Norway | 1 hr | 23 | Daily | 01:00 – 23:30 | 23 |
| Forøy → ÅgskardetNordland · Norway | 10 min | 23 | Daily | 00:30 – 23:35 | 23 |
| Vanvikan → TrondheimTrøndelag · Norway | 25 min | 23 | Daily | 05:50 – 23:00 | 23 |
| Kvanndal → UtneVestland · Norway | 20 min | 22 | Daily | 05:40 – 23:00 | 22 |
| Skjersholmane → RanavikVestland · Norway | 40 min | 22 | Daily | 00:55 – 23:15 | 22 |
| Andalsvåg → HornNordland · Norway | 18 min | 20 | Daily | 06:25 – 22:40 | 20 |
| Isane → StårheimVestland · Norway | 15 min | 20 | Daily | 06:20 – 22:55 | 20 |
| Halhjem → VågeVestland · Norway | 35 min | 19 | Daily | 06:10 – 22:55 | 19 |
| Våge → HalhjemVestland · Norway | 35 min | 18 | Daily | 05:30 – 22:10 | 18 |
| Kinsarvik → UtneVestland · Norway | 28 min | 17 | Daily | 05:45 – 20:05 | 17 |
| Kragerø → StabbestadVestfold og Telemark · Norway | 7 min | 17 | Daily | 07:10 – 17:30 | 17 |
| Lyngseidet → OlderdalenTroms · Norway | 40 min | 16 | Daily | 07:20 – 21:20 | 16 |
| Olderdalen → LyngseidetTroms · Norway | 40 min | 16 | Daily | 06:30 – 20:40 | 16 |
| Flesnes → RevsnesTroms · Norway | 20 min | 16 | Daily | 06:30 – 21:30 | 16 |
| Larsnes → ÅramMøre og Romsdal · Norway | 15 min | 16 | Daily | 01:05 – 22:50 | 16 |
| Svensby → BreivikeidetTroms · Norway | 20 min | 15 | Daily | 06:00 – 21:50 | 15 |
| Skånevik → UtåkerVestland · Norway | 20 min | 15 | Daily | 10:15 – 21:45 | 15 |
| Levang → NesnaNordland · Norway | 25 min | 14 | Daily | 06:25 – 22:25 | 14 |
| Ornes → SolvornVestland · Norway | 20 min | 14 | Daily | 07:45 – 18:50 | 14 |
| Leirvik → RanavikVestland · Norway | 15 min | 14 | Daily | 06:00 – 22:45 | 14 |
| Søvik → HerøyNordland · Norway | 25 min | 14 | Daily | 06:35 – 19:20 | 14 |
| Mekjarvik → KvitsøyRogaland · Norway | 35 min | 14 | Daily | 06:05 – 23:00 | 14 |
| Risør → ØysangAgder · Norway | 25 min | 14 | Daily | 08:25 – 17:15 | 14 |
| Moskenes → VærøyNordland · Norway | 1h 15m | 13 | Daily | 07:30 – 20:30 | 13 |
| Skipavik → HjelmelandNorway | 17 min | 13 | Daily | 01:15 – 22:55 | 13 |
| Korsfjord → NyvollFinnmark · Norway | 10 min | 13 | Daily | 07:05 – 19:45 | 13 |
| Herøy → SøvikNordland · Norway | 25 min | 13 | Daily | 08:00 – 23:30 | 13 |
| Jektvik → KilboghamnNordland · Norway | 50 min | 13 | Daily | 08:05 – 22:10 | 13 |
| Lyngør → GjevingAgder · Norway | 8 min | 12 | Daily | 07:17 – 21:37 | 12 |
| Melbu → FiskebølNordland · Norway | 25 min | 11 | Daily | 06:20 – 21:30 | 11 |
| Kilboghamn → JektvikNordland · Norway | 50 min | 11 | Daily | 06:55 – 21:45 | 11 |
| Klokkarøy → KjerringholmenFinnmark · Norway | 15 min | 11 | Daily | 06:25 – 20:40 | 11 |
| Sydnes → UtbjoaVestland · Norway | 35 min | 11 | Daily | 05:50 – 21:00 | 11 |
| Matre → SkånevikVestland · Norway | 25 min | 10 | Daily | 08:40 – 19:40 | 10 |
| Hebnes → NedstrandRogaland · Norway | 20 min | 10 | Daily | 08:20 – 21:15 | 10 |
| Værøy → MoskenesNordland · Norway | 1h 15m | 10 | Daily | 00:30 – 23:15 | 10 |
| Forsand → LauvvikRogaland · Norway | 5 min | 10 | Daily | 09:25 – 21:50 | 10 |
| Ropeid → SandRogaland · Norway | 3 min | 10 | Daily | 07:10 – 23:15 | 10 |
| Askvoll → VærlandetVestland · Norway | 55 min | 9 | Daily | 07:00 – 22:05 | 9 |
| Brekstad → TrondheimTrøndelag · Norway | 50 min | 9 | Daily | 00:40 – 20:00 | 9 |
| Haugesund → RøværRogaland · Norway | 25 min | 9 | Daily | 06:35 – 20:40 | 9 |
| Drag → KjøpsvikNordland · Norway | 45 min | 9 | Daily | 06:50 – 23:00 | 9 |
| Florø → VillevikVestland · Norway | 5 min | 8 | Daily | 06:50 – 20:00 | 8 |
| Hammerfest → Akkarfjord kombibåtkai SørøyaFinnmark · Norway | 25 min | 8 | Daily | 09:15 – 19:30 | 8 |
| Træna → SannaNordland · Norway | 10 min | 8 | Daily | 06:45 – 19:20 | 8 |
| Brønnøysund → YlvingenNordland · Norway | 25 min | 8 | Daily | 06:55 – 21:30 | 8 |
| Kaljord → StokmarknesNordland · Norway | 25 min | 8 | Daily | 07:35 – 21:35 | 8 |
| Sanna → TrænaNordland · Norway | 10 min | 8 | Daily | 05:55 – 18:50 | 8 |
| Vindstad → ReineNordland · Norway | 20 min | 7 | Daily | 10:45 – 21:15 | 7 |
| Øksfjord → HasvikFinnmark · Norway | 1h 15m | 7 | Daily | 07:45 – 20:45 | 7 |
| Kirkefjord → VindstadNordland · Norway | 15 min | 7 | Daily | 10:25 – 20:55 | 7 |
| Lovund → TrænaNordland · Norway | 30 min | 6 | Daily | 08:40 – 21:20 | 6 |
| Drøbak → Oscarsborg østreOslo og Akershus · Norway | 4 min | 6 | Daily | 11:00 – 16:00 | 6 |
| Nesna → SandnessjøenNordland · Norway | 30 min | 6 | Daily | 08:10 – 21:10 | 6 |
| Våg → BodøNordland · Norway | 35 min | 6 | Daily | 10:40 – 21:25 | 6 |
| Mjømna → SkjerjehamnVestland · Norway | 5 min | 6 | Daily | 08:50 – 19:05 | 6 |
| Rødøy → JektvikNordland · Norway | 35 min | 5 | Daily | 08:00 – 19:25 | 5 |
| Selvær → TrænaNordland · Norway | 30 min | 5 | Daily | 11:55 – 20:25 | 5 |
| Jektvik → RødøyNordland · Norway | 35 min | 5 | Daily | 08:45 – 20:05 | 5 |
| Bodø → Mevær hurtigbåtkai FleinværNordland · Norway | 35 min | 4 | Daily | 09:20 – 20:00 | 4 |
| Lysebotn → FlørliRogaland · Norway | 50 min | 4 | Mon, Wed, Fri, Sun | 09:25 – 19:25 | 4 |
| Leirvik → BorgundøyVestland · Norway | 13 min | 4 | Daily | 06:50 – 18:07 | 4 |
| Florø → SmørhamnVestland · Norway | 22 min | 4 | Daily | 06:40 – 19:55 | 4 |
| Gryllefjord → AndenesTroms · Norway | 1h 40m | 3 | Daily | 11:00 – 19:00 | 3 |
| Alta → HammerfestFinnmark · Norway | 1h 35m | 3 | Daily | 07:00 – 16:45 | 3 |
| Jektvik → RødøyNordland · Norway | 20 min | 3 | Daily | 08:45 – 15:30 | 3 |
| Øksfjord → BergsfjordFinnmark · Norway | 1h 40m | 3 | Daily | 08:20 – 20:00 | 3 |
| Lysebotn → HåhellerRogaland · Norway | 10 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 07:15 – 18:15 | 3 |
| Strandkaiterminalen → FrekhaugVestland · Norway | 25 min | 3 | Daily | 14:30 – 16:46 | 3 |
| Askvoll → FlorøVestland · Norway | 39 min | 3 | Daily | 10:51 – 19:05 | 3 |
| Kragerø → SkåtøyVestfold og Telemark · Norway | 5 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 08:00 – 18:00 | 3 |
| Vik → BalestrandVestland · Norway | 20 min | 3 | Daily | 11:35 – 20:15 | 3 |
| Fornebu → AkerOslo og Akershus · Norway | 11 min | 3 | Daily | 11:41 – 19:01 | 3 |
| Flørli → HåhellerRogaland · Norway | 20 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 06:40 – 17:40 | 3 |
| Skrolsvik → HarstadTroms · Norway | 50 min | 2 | Daily | 15:55 – 17:40 | 2 |
| Bodø → StamsundNorway | 3h 55m | 2 | Daily | 15:20 – 15:20 | 1 |
| Stokkvågen → TrænaNordland · Norway | 2 hrs | 2 | Daily | 09:05 – 17:45 | 2 |
| Skjånes → LaggoFinnmark · Norway | 35 min | 2 | Wed, Sun | 06:20 – 15:00 | 2 |
| Dalen → LårdalVestfold og Telemark · Norway | 30 min | 2 | Daily | 08:00 – 08:50 | 2 |
| Kvitsøy → MekjarvikRogaland · Norway | 15 min | 2 | Mon–Fri | 06:05 – 17:20 | 2 |
| Florø → KinnVestland · Norway | 25 min | 2 | Daily | 05:25 – 06:55 | 2 |
| Skutvik → SvolværNordland · Norway | 2 hrs | 2 | Daily | 12:15 – 19:55 | 2 |
| Slemmestad → AkerOslo og Akershus · Norway | 28 min | 2 | Daily | 15:49 – 16:59 | 2 |
| Brekstad → LensvikTrøndelag · Norway | 20 min | 2 | Weekends | 08:30 – 18:50 | 2 |
| Lensvik → BrekstadTrøndelag · Norway | 25 min | 2 | Mon–Fri | 19:20 – 21:35 | 2 |
| Nesna → ØrnesNorway | 3h 50m | 2 | Daily | 06:10 – 06:10 | 1 |
| Melfjordbotn → KilboghamnNordland · Norway | 1 hr | 2 | Daily | 15:30 – 19:00 | 2 |
| Jonasvollen → RevlingenInnlandet · Norway | 15 min | 1 | Daily | 11:00 – 11:00 | 1 |
| Jektvik → KilboghamnNordland · Norway | 30 min | 1 | Daily | 08:40 – 08:40 | 1 |
| Judaberg → TauRogaland · Norway | 20 min | 1 | Fri | 17:40 – 17:40 | 1 |
| Østhusvik → TauRogaland · Norway | 30 min | 1 | Weekends | 14:05 – 14:05 | 1 |
| Brønnøysund → SandnessjøenNordland · Norway | 1h 35m | 1 | Daily | 08:30 – 08:30 | 1 |
| Revlingen → ElgåInnlandet · Norway | 35 min | 1 | Daily | 11:15 – 11:15 | 1 |
| Bjørn → NesnaNordland · Norway | 25 min | 1 | Daily | 06:25 – 06:25 | 1 |
| Harstad → SkrolsvikTroms · Norway | 45 min | 1 | Daily | 08:00 – 08:00 | 1 |
| Kjerringholmen → Strømsnes ferjekai AkkarfjordFinnmark · Norway | 15 min | 1 | Daily | 09:45 – 09:45 | 1 |
| Øksfjord → SandlandFinnmark · Norway | 50 min | 1 | Thu | 16:30 – 16:30 | 1 |
| Tau → FisterRogaland · Norway | 1 hr | 1 | Wed | 14:55 – 14:55 | 1 |
| Svolvær → SkutvikNordland · Norway | 2 hrs | 1 | Daily | 17:30 – 17:30 | 1 |
| Tjøtta → ForvikNordland · Norway | 43 min | 1 | Daily | 20:30 – 20:30 | 1 |
| Storekorsnes → ØksfjordFinnmark · Norway | 55 min | 1 | Mon, Thu | 15:30 – 15:30 | 1 |
| Nesna → BjørnNordland · Norway | 25 min | 1 | Daily | 20:40 – 20:40 | 1 |
| Kirkelandet → InnlandetMøre og Romsdal · Norway | 4 min | — | Daily | — | — |
No crossing matches that combination.
Reading the table
Per day is the frequency the operator declares for the route; times is how many actual clock times its published timetable gives us. An operator can declare a frequency without listing every departure behind it, so the two columns disagree more often than you would expect — and where they do, the declared frequency is the one to trust.
Each direction is its own row for the same reason: the return leg is a separate publication, often with a different first departure and a different number of runs. The shortest crossing here is Gåshaga → Hasseludden at 1 min, the longest Bodø → Stamsund at 3h 55m; 88 take a quarter of an hour or less, which is why so many Norwegian fjord crossings feel more like a set of traffic lights than a boat trip.
Distance in nautical miles is held for 150 of the 190 crossings, so it lives on the individual route pages rather than in this table — a column that is blank for a fifth of the rows sorts badly and compares worse.