
Sweden ferry · Bohuslän
Vrångö (Göteborg) to Donsö ferry
- Operator
- Västtrafik
- Crossing
- 10 min–22 min
- Sailings / day
- 73
- Runs
- Daily
How long does it take?
The crossing takes 10 min–22 min, depending on the service.
Who operates it?
Västtrafik operates this crossing.
How often does it run?
73 sailings a day, every day.
First & last departure
Around 00:25 and 23:11 on operating days.
At a glance
Service pattern
Days shown are the typical operating pattern. SailNordic lists the schedule shape from published data — individual departure times shift with the season, so confirm the exact timetable with Västtrafik before you travel.
Timetable
Vrångö (Göteborg) to Donsö departure times
73 listed departures · published for 13 Jul 2026 – 30 Jun 2027. Sailings can change — confirm with Västtrafik before you travel.
| Departs | Arrives | Crossing | Runs |
|---|---|---|---|
| 00:25 | 00:35 | 10 min | Daily |
| 01:54 | 02:04 | 10 min | Daily |
| 01:55 | 02:05 | 10 min | Daily |
| 04:31 | 04:41 | 10 min | Daily |
| 05:31 | 05:41 | 10 min | Daily |
| 06:31 | 06:41 | 10 min | Daily |
| 06:48 | 07:04 | 16 min | Daily |
| 06:52 | 07:03 | 11 min | Daily |
| 06:55 | 07:05 | 10 min | Daily |
| 07:17 | 07:27 | 10 min | Daily |
| 07:56 | 08:07 | 11 min | Daily |
| 08:40 | 08:50 | 10 min | Daily |
| 08:42 | 08:52 | 10 min | Daily |
| 08:44 | 08:54 | 10 min | Daily |
| 08:45 | 08:55 | 10 min | Daily |
| 09:45 | 09:55 | 10 min | Daily |
| 09:55 | 10:05 | 10 min | Daily |
| 10:05 | 10:15 | 10 min | Daily |
| 10:20 | 10:35 | 15 min | Daily |
| 10:27 | 10:37 | 10 min | Daily |
| 10:42 | 10:52 | 10 min | Daily |
| 11:33 | 11:43 | 10 min | Daily |
| 11:37 | 11:47 | 10 min | Daily |
| 11:45 | 12:00 | 15 min | Daily |
| 12:15 | 12:25 | 10 min | Daily |
| 12:25 | 12:40 | 15 min | Daily |
| 12:30 | 12:45 | 15 min | Daily |
| 13:15 | 13:25 | 10 min | Daily |
| 13:25 | 13:35 | 10 min | Daily |
| 13:40 | 13:50 | 10 min | Daily |
| 14:20 | 14:30 | 10 min | Daily |
| 14:23 | 14:45 | 22 min | Daily |
| 14:29 | 14:44 | 15 min | Daily |
| 14:35 | 14:50 | 15 min | Daily |
| 14:55 | 15:05 | 10 min | Daily |
| 15:00 | 15:10 | 10 min | Daily |
| 15:18 | 15:28 | 10 min | Daily |
| 15:40 | 15:50 | 10 min | Daily |
| 15:58 | 16:08 | 10 min | Daily |
| 16:05 | 16:15 | 10 min | Daily |
| 16:25 | 16:40 | 15 min | Daily |
| 16:40 | 17:02 | 22 min | Daily |
| 17:00 | 17:10 | 10 min | Daily |
| 17:04 | 17:14 | 10 min | Daily |
| 17:10 | 17:20 | 10 min | Daily |
| 17:30 | 17:45 | 15 min | Daily |
| 17:40 | 17:50 | 10 min | Daily |
| 17:45 | 17:55 | 10 min | Daily |
| 17:53 | 18:03 | 10 min | Daily |
| 18:00 | 18:10 | 10 min | Daily |
| 18:25 | 18:35 | 10 min | Daily |
| 18:28 | 18:43 | 15 min | Daily |
| 18:57 | 19:15 | 18 min | Daily |
| 19:05 | 19:15 | 10 min | Daily |
| 19:06 | 19:16 | 10 min | Daily |
| 19:10 | 19:20 | 10 min | Daily |
| 19:30 | 19:40 | 10 min | Daily |
| 19:45 | 19:55 | 10 min | Daily |
| 19:50 | 20:00 | 10 min | Daily |
| 20:08 | 20:18 | 10 min | Daily |
Showing the first 60 of 73 listed departures — check Västtrafik for the full timetable.
About the crossing
The Vrångö (Göteborg)–Donsö ferry
Vrångö (Göteborg) to Donsö is a scheduled Bohuslän ferry crossing. Västtrafik operates this crossing. Crossing time ranges from 10 min to 22 min depending on the service.
73 sailings run on a typical operating day; the first departure is around 00:25 and the last around 23:11; the service runs every day.
Travelling the other way? See the return crossing, Donsö to Vrångö (Göteborg), which keeps its own timetable.
The terminals
Ports on this route
Keep going
Connecting crossings
Onward from Donsö
Nearby
Other crossings in Gothenburg Archipelago
- Hönö Pinan → Lilla VarholmenMarstrand → MarstrandsönLilla Varholmen → Hönö PinanMarstrandsön → MarstrandKöpstadsö → Styrsö BrattenStyrsö Bratten → Köpstadsö
Good to know
Frequently asked questions
How long does it take?
The crossing takes 10 min–22 min, depending on the service.
Who operates it?
Västtrafik operates this crossing.
How often does it run?
73 sailings a day, every day.
First & last departure
Around 00:25 and 23:11 on operating days.
Do foot passengers pay on the Vrångö (Göteborg)–Donsö ferry?
It depends on the operator: many Swedish road ferries are free for everyone, while passenger express boats charge a per-person fare. Check the operator before you travel.
Can I take a car on the Vrångö (Göteborg)–Donsö ferry?
Yes on the car ferries; the charge and how you pay vary by operator.
Can I do Vrångö (Göteborg)–Donsö as a day trip?
With 73 sailings a day a same-day return is usually workable — just check the first (00:25) and last (23:11) departures and the return timetable.
How much does the Vrångö (Göteborg)–Donsö ferry cost?
Fares vary by operator and season — check the operator for current prices.
Where can I get the exact departure times?
SailNordic lists the service pattern from published data. For exact departure times and seasonal changes, check Västtrafik on its official site before travelling.